TRACHICARPUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 100/120cm | 45,00 | 50 | |||
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 120/140cm | 75,00 | ||||
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 140/160cm | 120,00 | 50 | |||
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 200/250cm | 190,00 | ||||
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 250/300cm | 250,00 | ||||
Trachicarpus fortunei (Chamaerops excelsa) | 300/350cm | 350,00 |
CHAMAEROPS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamaerops humilis | 180/200cm | 250,00 | ||||
Chamaerops humilis | 40/60cm | 19,00 | 50 | |||
Chamaerops humilis compacta | 20/40cm | 24,00 | ||||
Chamaerops humilis compacta | 30/50cm | 35,00 |
PHOENIX
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix canariensis | 100/120cm | 24,00 | ||||
Phoenix canariensis | 240/260cm | 235,00 |
WASHINGTONIA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Washingtonia Alexanderae | 140/160cm | 65,00 |
ARCHONTOPHO ENIX
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Archontophoenix Alexanderae | 200/250cm | 65,00 |
CYCAS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cycas revoluta | 20/40cm | 17,50 | ||||
Cycas revoluta | 30/50cm | 24,00 | ||||
Cycas revoluta | 40/60cm | 36,00 | ||||
Cycas revoluta | 50/70cm | 85,00 | ||||
Cycas revoluta | 90/110cm | 155,00 |
YUCCA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Yucca aloifolia | 40/60cm | 6,80 | ||||
Yucca aloifolia | 100/120cm | 15,50 | 50 | |||
Yucca aloifolia | 140/160cm | 24,00 | ||||
Yucca aloifolia | 180/200cm | 38,00 | ||||
Yucca aloifolia | 200/250cm | 46,00 |
DRACENA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dracena infivisa (Cordylina indivisa) | 70/90cm | 9,80 |
AGAVA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Agava geminiflora | 50/70cm | 25,70 | ||||
Agava geminiflora | 15/30cm | 9,80 | ||||
Agava geminiflora | 30/40cm | 19,80 | ||||
Agava geminiflora | 40/60cm | 54,00 |
PHORMIUM
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Phormium tenax | 80/100cm | 16,50 |
AGAPANTUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Agapantus africanus | 30/50cm | 12,80 |
DASYLIRION
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dasylirion longifolium | 60/80cm | 34,00 | ||||
Dasylirion serratifolium | 80/100cm | 34,00 |
SENECIO
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Senecio marine | 50/70cm | 12,80 |
ALOE
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloe spinosissima | 15/30cm | 9,80 | ||||
Aloe arborensis | 50/70cm | 35,00 |
OPUNTIA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Opuntia vulgaris | 15/30cm | 12,50 | ||||
Opuntia vulgaris | 40/60cm | 16,90 | ||||
Opuntia Ficus indica | 50/70cm | 18,90 |
STRELIZIA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Strelizia reginae | 60/80cm | 27,00 |