Četinari
Četinari su vrsta biljaka koje čine značajan dio crnogorskog biljnog svijeta. Ovi drveća i grmovi imaju igličaste ili ljuspičaste listove i obično su zimzeleni, zadržavajući lišće tokom cijele godine. U Crnoj Gori, četinarske šume su prisutne u raznim ekosistemima, pružajući značajnu biološku raznolikost i ekološku ravnotežu. Četinarske vrste kao što su jela, smreka i bor često se koriste u drvnoj industriji i građevinarstvu. Izuzetni su za dekoraciju parkova, vrtova i privatnih zelenih površina.
Osnovna podela sadnica u našem rasadniku je na niske i visoke četinare.
Niski četinari
Niski četinari su poseban tip četinara koji rastu u nižim visinama i često formiraju gusto prepletene šume. U Crnoj Gori, ovi četinari su važan dio ekosistema, doprinoseći biološkoj raznolikosti i zaštiti tla. Ova vrsta uključuje vrste poput čempresa, tise i borova, koje su prilagođene specifičnim uslovima nižih nadmorskih visina. Niski četinari igraju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih staništa i pružajući zaštitu od erozije tla. Takođe, mogu biti estetski privlačni u pejzažima. Njihova karakteristična svojstva i uloga čine ih važnim dijelom crnogorske prirodne baštine.
Visoki četinari
Visoki četinari predstavljaju grupu četinara koji rastu u većim visinama i često formiraju šume koje dominiraju pejzažem. U Crnoj Gori, ovi četinari kao što su jela, smreka i bor, igraju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih staništa, pružajući hranu i stanište različitim životinjama, te doprinose ekosistemskoj ravnoteži. Ovi drveća imaju karakteristične igličaste ili ljuspičaste listove, te su često zimzeleni, zadržavajući svoje lišće tokom cijele godine. Njihova vitalna uloga u ekologiji Crne Gore osigurava očuvanje bioraznolikosti i održavanje ekološke ravnoteže.
Katalog
CUPRESSOCYPARIS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cupressocyparis leylandi | 80/100cm | 5,90 | 20 | |||
Cupressocyparis leylandi | 180/200cm | 19,80 | ||||
Cupressocyparis leylandi | 200/250cm | 29,00 | ||||
Cupressocyparis leylandi Caste gold | 180/200cm | 24,80 | 100 | |||
Cupressocyparis leylandi variegata | 180/200cm | 23,00 | 20 | |||
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis | 110/130cm | 16,80 | ||||
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis | 140/160cm | 24,00 | 5 | |||
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis | 180/200cm | 59,00 | ||||
Cupressocyparis leylandi Pyramidalis | 200/250cm | 85,00 | ||||
Cupressocyparis leylandi | 200/250cm | 18,50 | ||||
Cupressocyparis leylandi | 100/120cm | 9,80 | ||||
Cupressocyparis leylandi Caste gold | 120/140cm | 11,50 | ||||
Cupressocyparis leylandi Caste gold | 160/180cm | 16,90 | ||||
Cupressocyparis leylandi Caste gold | 180/200cm | 38,00 |
THUJA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Thuja occ.Smaragd | 80/100cm | 13,50 | 20 | |||
Thuja occ.Smaragd | 100/120cm | 18,50 | ||||
Thuja occ.Smaragd | 160/180cm | 28,00 | ||||
Thuja occ.Emerald | 170/190cm | 28,00 | 100 | |||
Thuja orientalis Aurea | 150/170cm | 14,80 | 20 |
CHAMAECYPARIS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamaecyparis Yvonne | 140/160cm | 17,50 |
JUNIPERUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Juniperus scopulorum Blue Arrow | 140/160cm | 18,80 | 20 | |||
Juniperus scopulorum Blue Arrow | 100/120cm | 13,50 | ||||
Juniperus scopulorum Moonglow | 140/160cm | 18,80 | ||||
Juniperus horizontalis | 30/40cm | 4,50 | 100 |
TAXUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxus baccata | 30/40cm | 7,50 | ||||
Taxus baccata | 50/60cm | 9,80 | 20 | |||
Taxus baccata | 180/200cm | 35,00 | 20 | |||
Taxus baccata | 200/250cm | 58,00 | 20 |
PICEA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Picea glauca conica | 50/60cm | 12,50 | 20 | |||
Picea glauca conica | 120/140cm | 22,30 | ||||
Picea abies | 250/300cm | 87,00 | ||||
Picea pungens | 140/160cm | 38,00 | 100 | |||
Picea pungens glauca | 130/150cm | 45,00 | 20 | |||
Picea pungens glauca | 160/180cm | 58,00 | 20 |
PINUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinus halepensis | 200/250cm | 58,00 | 20 | |||
Pinus nigra | 250/300cm | 86,00 | ||||
Pinus silvestris | 250/300cm | 86,00 |
CEDRUS
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedrus deodara | 200/250cm | 58,00 | 20 | |||
Cedrus deodara | 300/350cm | 85,00 | ||||
Cedrus deodara | 400/500cm | 135,00 | ||||
Cedrus atlantica | 200/250cm | 58,00 | 100 | |||
Cedrus atlantica | 300/350cm | 85,00 | 20 | |||
Cedrus atlantica | 400/500cm | 135,00 | 20 | |||
Cedrus atlantica glauca | 300/350cm | 95,00 | ||||
Cedrus atlantica glauca | 400/500cm | 145,00 | 5 |
ARAUCARIA
Opis | Visina (h) | H+veza | Obim | Cijena € | Bilješka | Preostalo % |
---|---|---|---|---|---|---|
Araucaria araucana | 500/600cm | 140,00 | 20 | |||
Araucaria araucana | 20/25cm | 140,00 | ||||
Araucaria ( A. heterophylla ) | 80/100cm | 18,90 | ||||
Araucaria ( A. heterophylla ) | 250/300cm | 65,00 | 100 |